FRAME
Hand Made Carbon
E-BIKE KSFM52(3D)
| Model | KSFM52 |
|---|---|
| Type | 27.5” & 29” Suspension (Full intenal cable routing) |
| Size | S / M / L |
| Headset | Acros 320.52.543 |
| Weave | UDM Carbon |
| O.L.D. | 148 × 12 mm E-Thru |
| BB | BB92 version |
| Seat Post | 30.9 mm |
| Dropout | SRAM UDH |
| Tire | 27.5” × 2.8” (MAX) & 29” × 2.25” (MAX) |
E-BIKE KSFM50(3D)
| Model | KSFM50 |
|---|---|
| Spec | E-SUS / 27.5” Plus & 29er compatible (Full internal cable routing) |
| Size | S / M / L |
| Headset | FSA NO.55R / Acros MTB |
| Weave | UDM Carbon |
| O.L.D. | 148 × 12 mm E-Thru |
| Seat Post | 30.9 mm |
| Motor | SHIMANO EP801 + BT-EN806 |
| Tire | 27.5” Plus × 2.8” (MAX) & 29” × 2.25” (MAX) |
E-BIKE KSFM49+KSFO49
| Model | KSFM49 |
|---|---|
| Spec | E-Gravel |
| Size | S / M / L |
| Headset | FSA NO.55R / Acros Road |
| Weave | UDM Carbon |
| O.L.D. | 142 × 12 mm E-Thru |
| Seat Post | 27.2 mm |
| Motor | BAFANG M820 + BT F014 |
| Tire | 700C × 50C |
E-BIKE KSFM48
| Model | KSFM48 |
|---|---|
| Spec | E-MTB |
| Size | S / M |
| Headset | FSA NO.55R / Acros MTB |
| Weave | UDM Carbon |
| O.L.D. | 148 × 12 mm E-Thru |
| Seat Post | 30.9 mm |
| Motor | SHIMANO EP801 + BT-EN806 |
| Tire | 29” × 2.35” |
E-BIKE KSFM46
| Model | KSFM46 |
|---|---|
| Spec | E-SUS / 27.5” Plus & 29er compatible |
| Size | S / M / L |
| Headset | FSA NO.55R |
| Weave | UDM Carbon |
| O.L.D. | 148 × 12 mm E-Thru |
| Seat Post | 30.9 mm |
| Motor | SHIMANO EP801 + BT-EN806 |
| Tire | 27.5” Plus × 2.8” (MAX) & 29” × 2.25 (MAX) |
GRAVEL KSFM45+KSFO37
| Model | KSFM45 |
|---|---|
| Type | Gravel (integrate cable routing) |
| Size | 46 / 49 / 52 / 55cm (C-T) |
| Headset | FSA NO.55R / Acros Road |
| Weave | UDM Carbon |
| Level | Regular available |
| Dropout | 142 mm × 12 mm E-Thru |
| BB | BB386 version |
| Seat Post | 27.2 mm |
| Tire | 650B × 2.1” or 700c × 45 mm |
| Fork | Optional ==> KSFO37-MC |
ROAD KSFM51+KSFO51+KSSP16
| Model | KSFM48 |
|---|---|
| Spec | E-MTB |
| Size | S / M |
| Headset | FSA NO.55R / Acros MTB |
| Weave | UDM Carbon |
| O.L.D. | 148 × 12 mm E-Thru |
| Seat Post | 30.9 mm |
| Motor | SHIMANO EP801 + BT-EN806 |
| Tire | 29” × 2.35” |
Exclusivity in Korea
ROAD KSFM47+KSFO48
| Model | KSFM47 |
|---|---|
| Spec | Road (Full internal cable routing) |
| Size | XS / S / M / L / XL |
| Headset | FSA NO.55R / Acros Road |
| Weave | UDM Carbon |
| Level | Regular / SL available |
| BB | T47 (BB width: 76.75 mm) / BB86 Version |
| Seat Post | 27.2 mm |
| O.L.D. | 142 × 12 mm E-Thru |
| Fork | Optional ==> KSF048-MC |
| Tire | 700C × 30C |
ROAD KSFM40+KSFO35+KSSP15
| Model | KSFM40 28C |
|---|---|
| Type | 700C ROAD DISC FLAT MOUNT |
| Size | 46 / 49 / 52 / 55 / 58 cm (C-T) |
| Headset | FSA NO.55R |
| Weave | UDM Carbon |
| Level | Regular / SL available |
| BB | BB86 version |
| Dropout | 142 × 12mm E-Thru |
| Seat Post | KSSP15 |
| Fork | Optional ==> KSFO35-MC |
| Handelbar | KSHB11 |
29MTB KSFM41-N
| Model | KSFM41-N |
|---|---|
| Type | 29” MTB |
| Size | 15” / 17” / 19” / 21” (C-T) |
| Headset | FSA NO.42 / ACB |
| Weave | UDM Carbon |
| BB | BB92 version |
| Seat Post | KSSP07 (31.6mm) |
| Dropout | 148 × 12 mm E-Thru |
| Tire | 29er × 2.5” |









